| # | Trophäen | Mitglieder | Info |
|---|---|---|---|
| 1. | Lv.99 Nyx |
||
| 2. | tsukiko |
||
| 3. | °TSUBOMII° |
||
| 4. | ALqt4ever |
||
| 5. | ashmylove |
||
| 6. | Lv. 1 NYX |
||
| 7. | zeus |
||
| 8. | Jona |
||
| 9. | Nichghae543 |
||
| 10. | C4LB3RT0 |
||
| 11. | garry gb.. |
||
| 12. | Charles SanJose |
||
| 13. | ®siNtid0™ |
||
| 14. | Lv.88 Nyx |
||
| 15. | Tsuneko |
||
| 16. | kolisap |
||
| 17. | KHOK |
||
| 18. | spider |
||
| 19. | Lv.97 Nyx |
||
| 20. | VANNETH |
||
| 21. | Apostol |
||
| 22. | PRABIN |
||
| 23. | !$m@e£ |
||
| 24. | C4LB3RT0 2.0 |
||
| 25. | Lv.58 Nyx |
||
| 26. | FixeRツ |
||
| 27. |
|
||
| 28. | raine |
||
| 29. | Amaterasu |
||
| 30. | lawrence111023 |
||
| 31. | Amaterasu_2 |
||
| 32. | Dark Knight |
||
| 33. | oleck |
||
| 34. | aeroyushi |
||
| 35. | DONATOR |
||
| 36. | RhenceAnnRaine |
||
| 37. | mary ann |
||
| 38. | ki11er |
||
| 39. | Lance29 |
||
| 40. | ykcam. |
||
| 41. | Rhence11 |
||
| 42. | >Lawrence<*>xD< |
||
| 43. | Burning Phoenix |
||
| 44. | PRIYO |
||
| 45. | blizzard |
||
| 46. | pøvēñråj |