| # | Trophäen | Mitglieder | Info |
|---|---|---|---|
| 1. | Luis |
||
| 2. | Sniper |
||
| 3. | Arthas |
||
| 4. | los |
||
| 5. | Danil |
||
| 6. | Nuklear |
||
| 7. | Sypher |
||
| 8. | Linus |
||
| 9. | jesse |
||
| 10. | carl |
||
| 11. | Frider |
||
| 12. | Paulchen |
||
| 13. | Max |
||
| 14. | kewin |
||
| 15. | Zeyrox |
||
| 16. | Philipp |
||
| 17. | louis |
||
| 18. | max |
||
| 19. | Yoshi |
||
| 20. | Supercell |
||
| 21. | clasher |
||
| 22. | drykiller |
||
| 23. | Ayham123 |
||
| 24. | JürgensJirri |
||
| 25. | Joshua |
||
| 26. | Konoylrb rs |
||
| 27. | Ardogfire |
||
| 28. | DERBESTE{*–*} |
||
| 29. | Marlin |
||
| 30. | rome |
||
| 31. | Atomicstar |
||
| 32. | Ali |
||
| 33. | EliteKrieger |
||
| 34. | PCUBE 85g |
||
| 35. | jokker |
||
| 36. | Henry |
||
| 37. |